<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 高速化完了</title>
	<link>http://blog.noughts.jp/27/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:42:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: NONAME</title>
		<link>http://blog.noughts.jp/27/#comment-63</link>
		<author>NONAME</author>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 08:56:17 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.noughts.jp/27/#comment-63</guid>
					<description>あきらかに描きこみの途中で休憩しているものではない絵がずっ～と残ってたりしますが、あれはエラーではないのかしら？</description>
		<content:encoded><![CDATA[あきらかに描きこみの途中で休憩しているものではない絵がずっ～と残ってたりしますが、あれはエラーではないのかしら？]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: つくってる人</title>
		<link>http://blog.noughts.jp/27/#comment-64</link>
		<author>つくってる人</author>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 09:48:52 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.noughts.jp/27/#comment-64</guid>
					<description>今のトコ仕様です。
良い方法を思いついたら対処する。</description>
		<content:encoded><![CDATA[今のトコ仕様です。
良い方法を思いついたら対処する。]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: NONAME</title>
		<link>http://blog.noughts.jp/27/#comment-65</link>
		<author>NONAME</author>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 21:51:19 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.noughts.jp/27/#comment-65</guid>
					<description>容量の大きいものを送信するときに、できれば
[Connecting -- 現在パケ/全体パケ]とか
進行状況を表示して欲しいです

重めのものを送信中の時にヒヤヒヤしてたので・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[容量の大きいものを送信するときに、できれば
[Connecting -- 現在パケ/全体パケ]とか
進行状況を表示して欲しいです

重めのものを送信中の時にヒヤヒヤしてたので・・]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: つくってる人</title>
		<link>http://blog.noughts.jp/27/#comment-66</link>
		<author>つくってる人</author>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 09:05:09 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.noughts.jp/27/#comment-66</guid>
					<description>残念ながらflashは送信データの量を測ることができないんです。
僕が知らないだけかもしれないので、誰か知ってたら教えてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[残念ながらflashは送信データの量を測ることができないんです。
僕が知らないだけかもしれないので、誰か知ってたら教えてください。]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: NONAME</title>
		<link>http://blog.noughts.jp/27/#comment-67</link>
		<author>NONAME</author>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 11:00:08 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.noughts.jp/27/#comment-67</guid>
					<description>いまさらですが、かなり書き込まれてるイラストが表示できないPCがあるのですが何か設定とかってあるのでしょうか？
あと、表示されなくなったイラストがあるようですが壊れちゃってるのでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[いまさらですが、かなり書き込まれてるイラストが表示できないPCがあるのですが何か設定とかってあるのでしょうか？
あと、表示されなくなったイラストがあるようですが壊れちゃってるのでしょうか？]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: つくってる人</title>
		<link>http://blog.noughts.jp/27/#comment-68</link>
		<author>つくってる人</author>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 11:51:57 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.noughts.jp/27/#comment-68</guid>
					<description>そのイラストのアドレス教えてください。
表示できないPCは、flash8がちゃんとインストールされてるか確認お願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[そのイラストのアドレス教えてください。
表示できないPCは、flash8がちゃんとインストールされてるか確認お願いします。]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: NONAME</title>
		<link>http://blog.noughts.jp/27/#comment-69</link>
		<author>NONAME</author>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 10:45:35 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.noughts.jp/27/#comment-69</guid>
					<description>すみませんSymantec製品が原因だったみたいです。
アドレスを許可するで、重いのも表示できました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[すみませんSymantec製品が原因だったみたいです。
アドレスを許可するで、重いのも表示できました。]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: つくってる人</title>
		<link>http://blog.noughts.jp/27/#comment-70</link>
		<author>つくってる人</author>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 14:20:30 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.noughts.jp/27/#comment-70</guid>
					<description>それは参考になった。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[それは参考になった。
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

